INSKETER OG KRYB
NY
1/125 sek. f/11, 100 mm, iso 800
1/125 sek. f/7,1, 100 mm, iso 4000
1/100 sek. f/11, 100 mm, iso 1250
1/100 sek. f/7,1, 100 mm, iso 5000
1/100 sek. f/14, 100 mm, iso 2500
1/100 sek. f/14, 100 mm, iso 800
1/80 sek. f/10, 100 mm, iso 1600
1/1000 sek. f/9, 500 mm, iso 640
1/250 sek. f/9, 500 mm, iso 640
1/1000 sek. f/9, 500 mm, iso 400
1/800 sek. f/7,1, 500 mm, iso 1250
1/1000 sek. f/7,1, 500 mm, iso 640
3/10 sek. f/10, 100 mm, iso 640
1/125 sek. f/7,1, 500 mm, iso 200
1/320 sek. f/7,1, 500 mm, iso 200
1/60 sek. f/4,5, 100 mm, iso 640
1/160 sek. f/7,1, 500 mm, iso 200
1/800 sek. f/7,1, 500 mm, iso 500
1/1000 sek. f/7,1, 500 mm, iso 500
1/100 sek. f/10, 100 mm, iso 1000
1/160 sek. f/8, 100 mm, iso 1000
1/200 sek. f/9, 100 mm, iso 1250
1/50 sek. f/6,3, 100 mm, iso 1250
1/320 sek. f/2,8, 100 mm, iso 1250
1/250 sek. f/2,8, 100 mm, iso 500
1/15 sek. f/8, 100 mm, iso 640
1/100 sek. f/5, 100 mm, iso 500exp -1,3
1/320 sek. f/4, 100 mm, iso 1600
1/125 sek. f/11, 100 mm, iso 2500
1/400 sek. f/20, 1000 mm, iso 1600
1/400 sek. f/18, 1000 mm, iso 1600
1/160 sek. f/11, 800 mm, iso 1250
1/800 sek. f/3,5, 100 mm, iso 800
1/100 sek. f/11, 100 mm, iso 2000
1/500 sek. f/8, 500 mm, iso 500
1/640 sek. f/2,8, 100 mm, iso 1600
1/100 sek. f/9, 100 mm, iso 800
1/2000 sek. f/6,3, 100 mm, iso 800
1/250 sek. f/6,3, 100 mm, iso 1250
1/800 sek. f/3,5, 100 mm, iso 250
1/250 sek. f/8, 100 mm, iso 1000
1/80 sek. f/10, 270 mm, iso 800
1/80 sek. f/10, 100 mm, iso 800
1/160 sek. f/8, 150 mm, iso 2000
1/80 sek. f/6,3, 200 mm, iso 800
1/500 sek. f/14, 340 mm, iso 1000
1/1000 sek. f/9, 400 mm, iso 640
1/60 sek. f/7,1, 105 mm, iso 200
1/5 sek. f/22, 150 mm, iso 800
1/50 sek. f/14, 150 mm, iso 200
1/80 sek. f/8, 150 mm, iso 400
1/400 sek. f/4, 300 mm, iso 200
1/60 sek. f/9, 300 mm, iso 250
1/40 sek. f/4, 105 mm, iso 1250
1/25 sek. f/4,5, 105 mm, iso 200
1/25 sek. f/11, 150 mm, iso 1600
1/125 sek. f/7,1, 150 mm, iso 1600
Copyright © All Rights Reserved