INSEKTER OG KRYB
1/800 sek. f/8, 600 mm, iso 1600
1/125 sek. f/5,6, 100 mm, iso 310
1/125 sek. f/8, 100 mm, iso 200
1/8000 sek. f/6,3, 500 mm, iso 1600
1/250 sek. f/5,6, 300 mm, iso 200
1/320 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/500 sek. f/5,6, 300 mm, iso 125
1/500 sek. f/5,6, 100 mm, iso 320
1/250 sek. f/6,3, 500 mm, iso 320
1/250 sek. f/6,3, 500 mm, iso 160
1/250 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/250 sek. f/6,3, 500 mm, iso 200
1/100 sek. f/7,1, 100 mm, iso 1250
1/60 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/60 sek. f/11, 100 mm, iso 400
1/100 sek. f/5,6, 100 mm, iso 200
1/500 sek. f/8, 300 mm, iso 400
1/800 sek. f/11, 500 mm, iso 1600
1/1000 sek. f/11, 500 mm, iso 2000
1/320 sek. f/6,3, 500 mm, iso 1600
1/6400 sek. f/6,3, 500 mm, iso 1600
1/250 sek. f/5,6, 300 mm, iso 250
1/500 sek. f/5,6, 100 mm, iso 200
1/200 sek. f/5,6, 300 mm, iso 400
1/1000 sek. f/1, 500 mm, iso 800
1/1600 sek. f/10, 500 mm, iso 1600
1/8000 sek. f/10, 500 mm, iso 1600
1/8000 sek. f/8, 500 mm, iso 1600
1/2000 sek. f/6,3, 500 mm, iso 1600
1/250 sek. f/6,3, 500 mm, iso 250
1/320 sek. f/7,1, 500 mm, iso 100
1/200 sek. f/6,3, 500 mm, iso 400
1/400 sek. f/5,6, 100 mm, iso 100
1/500 sek. f/5,6, 300 mm, iso 160
1/500 sek. f/5,6, 190 mm, iso 320
1/3200 sek. f/6,3, 500 mm, iso 1600
1/1000 sek. f/10, 500 mm, iso 1600
1/4000 sek. f/6,3, 500 mm, iso 1600
1/125 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/500 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/250 sek. f/6,3, 500 mm, iso 125
1/800 sek. f/8, 500 mm, iso 400
1/250 sek. f/6,3, 439 mm, iso 400
1/250 sek. f/6,3, 500 mm, iso 400
1/60 sek. f/5,6, 300 mm, iso 400
1/200 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/1000 sek. f/14, 500 mm, iso 1600
1/1600 sek. f/9, 500 mm, iso 1600
1/125 sek. f/5,6, 100 mm, iso 100
1/640 sek. f/6,3, 500 mm, iso 400
1/320 sek. f/6,3, 190 mm, iso 100
1/400 sek. f/8, 500 mm, iso 640
1/500 sek. f/5,6, 100 mm, iso 160
1/250 sek. f/5,6, 300 mm, iso 125
1/320 sek. f/6,3, 300 mm, iso 100
1/80 sek. f/11, 100 mm, iso 800
1/160 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/40 sek. f/11, 100 mm, iso 800
1/400 sek. f/5, 100 mm, iso 800
1/100 sek. f/5,6, 100 mm, iso 250
1/60 sek. f/11, 100 mm, iso 800
1/400 sek. f/5,6, 100 mm, iso 400
1/800 sek. f/6,3, 500 mm, iso 400
1/500 sek. f/5,6, 100 mm, iso 125
1/100 sek. f/5,6, 100 mm, iso 100
1/500 sek. f/6,3, 100 mm, iso 100
1/400 sek. f/9, 500 mm, iso 100
1/100 sek. f/6,3, 250 mm, iso 400
1/500 sek. f/6,3, 250 mm, iso 200
1/400 sek. f/6,3, 250 mm, iso 400
1/200 sek. f/6,3, 250 mm, iso 400
1/125 sek. f/6,3, 250 mm, iso 400
1/640 sek. f/7,1, 250 mm, iso 800
1/2500 sek. f/7,1, 250 mm, iso 1600
1/2000 sek. f/7,1, 250 mm, iso 1600
1/125 sek. f/7,1, 250 mm, iso 800
1/320 sek. f/7,1, 250 mm, iso 800
1/100 sek. f/11, 250 mm, iso 1600
1/320 sek. f/7,1, 250 mm, iso 250
INSEKTER OG KRYB del 2
1/250 sek. f8, 100 mm, iso 200
1/125 sek. f9, 562 mm, iso 1600
1/200 sek. f8, 100 mm, iso 2006 billede stack
1/400 sek. f/8, 250 mm, iso 1600
1/125 sek. f/9, 250 mm, iso 1600
1/320 sek. f/7,1, 250 mm, iso 1600
1/200 sek. f/13, 250 mm, iso 1600
1/30 sek. f/14, 212, iso 1600
1/320 sek. f8, 250 mm, iso 800
1/400 sek. f/14, 250 mm, iso 1600
_MG_7702(2)
1/160 sek. f/8, 250 mm, iso 1600
1/250 sek. f6,3, 250 mm +closeup lens, iso 125
1/400 sek. f/6,3, 250 mm +closeup lens, iso 800
1/125 sek. f/11, 250 mm +closeup lens, iso 1600
1/320 sek. f/14, 250 mm +closeup lens, iso 1600
1/400 sek. f/6,3, 250 mm, iso 100
1/320 sek. f/6,3, 250 mm, iso 1600
1/250 sek. f/6,3, 212 mm, iso 400
1/400 sek. f/8, 500 mm, iso 3200
1/500 sek. f/8, 500 mm, iso 3200
1/800 sek. f/10, 500 mm, iso 1250
1/400 sek. f/7,1, 250 mm, iso 100
1/640 sek. f/10, 500 mm, iso 1250
1/640 sek. f/9, 500 mm, iso 3200
1/320 sek. f/6,3, 250 mm, iso 400
1/250 sek. f/6,3, 212 mm, iso 100
1/200 sek. f/8, 128 mm, iso 100
1/60 sek. f/6,3, 250 mm, iso 400
1/640 sek. f/10, 439 mm, iso 3200
1/30 sek. f/6,3, 500 mm, iso 2500
Copyright © All Rights Reserved